Technische Daten
Betriebsdauer bei optimaler Geschwindigkeit | >220 min (45 m/min)* |
Max.Reichweite | >10 km* |
Abmessungen in Millimetern | 280 mm (B) x 520 mm (L) x 330 mm (H) |
Gehäusedurchmesser | 160 mm |
Gewicht mit Akku und Ballast für Süßwasser | 9,7 kg |
Kapazität des Akkus (Li-Ion) | 582 Wh in 6 Segmenten (je 97 Wh) |
Nennspannung des Akku | 32,4 V |
Max.Akkuspannung (nach dem Aufladen) | 37,8 V |
Min. Akkuspannung (nach dem Entladen) | 26 V |
Ladegerät – Betriebsspannung | 100-230 V / 50 Hz / 120 W |
Max. statischer Schub | > 260 N |
Max.Geschwindigkeit | > 1,35 m/s |
Max.Tauchtiefe | 130 m |
Prüftiefe (Standardversion) | 200 m |
Position mit angepasstem Ballast | Neutral |
Trimmung (mit angepasstem Ballast) | Neutral |
Scooter-Betriebstemperatur** | -5/+45 ⁰C |
Scooter-Lagerungstemperatur | -25/+50 ⁰C |
Temperatur beim Aufladen | -10/+40 ⁰C |
* Bezogen auf einen Taucher mit Doppelgerät 2 x 12 l und Trocdkentauchanzug in Süßwasser. Reichweite ermittelt bei optimaler Geschwindigkeit (45 m/min).
** Bedenken Sie, dass Li-Ionen-Akkus bei Temperaturen unter
0 ⁰C einen Kapazitätsverlust aufweisen, der bei Tauchgängen unter solchen Bedingungen berücksichtigt werden muss. Wird der Akku allerdings auf eine Temperatur über 0 °C erwärmt, kehrt seine Kapazität wieder zum Normalwert zurück.
Widhtige Hinweise
Der Hersteller gibt an, dass die im Labor ermittelten Daten zu den technischen Spezifikationen der Seacraft-Scooter von den unter Praxisbedingungen ermittelten Daten abweichen können.